+38 (0642) 34 18 96






Производство пластиковых труб и фитингов для внутренних и наружных систем водоснабжения и канализации

КАТАЛОГ


Муфты соединительные и ремонтные
Муфты для канализационных безнапорных труб
  Труба Муфта      
DN d2 макс (мм) s4 мин. (мм) s6 макс, (мм) к мин. (мм) Вес (кг/м)
100,0 116,5 116,5 138,0 150,0 2,0
125,0 142,0 142,5 164,0 150,0 2,5
150,0 168,0 168,5 190,0 150,0 3,0
200,0 220,5 222,0 254,0 175,0 4,0
250,0 272,1 273,6 306,0 175,0 6,0
300,0 324,5 326,0 368,0 267,0 10,0
350,0 376,4 377,9 420,0 267,0 12,0
400,0 427,3 428,8 471,0 267,0 13,0
450,0 478,2 479,7 521,0 267,0 14,0
500,0 530,1 531,6 573,0 267,0 16,0
600,0 617,0 618,5 667,0 330,0 25,0
700,0 719,0 720,5 768,0 330,0 28,0
800,0 821,0 822,5 870,0 330,0 33,0
900,0 923,0 924,5 973,0 330,0 37,0
1000,0 1025,0 1026,5 1076,0 330,0 42,0
1100,0 1127,0 1128,5 1179,0 330,0 46,0
1200,0 1229,0 1230,5 1281,0 330,0 50,0
1300,0 1331,0 1332,5 1384,0 330,0 55,0
1400,0 1433,0 1434,5 1486,0 330,0 59,0
1500,0 1535,0 1536,5 1589,0 330,0 64,0
1600,0 1637,0 1638,5 1691,0 330,0 67,0
1800,0 1841,0 1842,5 1896,0 330,0 76,0
2000,0 2045,0 2046,5 2101,0 330,0 86,0
2200,0 2249,0 2250,5 2305,0 330,0 96,0
2400,0 2453,0 2454,5 2510,0 330,0 106,0

Муфты для напорных труб
  Труба Муфта    
      d6 макс, (мм)    
DN d2 макс (мм) d2 мин. (мм) PN6 PN10 PN16 к мин. (мм) Вес (кг/м)
100,0 116,0 116,5 138,0 138,0 140,0 150,0 2,0
125,0 142,0 142,5 164,0 164,0 166,0 150,0 2,5
150,0 168,0 168,5 190,0 190,0 192,0 150,0 3,0
200,0 220,5 222,0 254,0 254,0 258,0 175,0 4,0
250,0 272,1 273,6 306,0 306,0 310,0 175,0 6,0
300,0 324,5 326,0 368,0 369,0 371,0 267,0 10,0
350,0 376,4 377,9 420,0 422,0 423,0 267,0 12,0
400,0 427,3 428,8 471,0 473,0 475,0 267,0 13,0
450,0 478,2 479,7 521,0 523,0 525,0 267,0 14,0
500,0 530,1 531,6 573,0 575,0 577,0 267,0 16,0
600,0 617,0 618,5 667,0 668,0 671,0 330,0 25,0
700,0 719,0 720,5 768,0 771,0 775,0 330,0 28,0
800,0 821,0 822,5 870,0 874,0 879,0 330,0 33,0
900,0 923,0 924,5 973,0 978,0 983,0 330,0 37,0
1000,0 1025,0 1026,5 1076,0 1081,0 1087,0 330,0 42,0
1100,0 1127,0 1128,5 1179,0 1184,0 1191,0 330,0 46,0
1200,0 1229,0 1230,5 1281,0 1287,0 1292,0 330,0 50,0
1300,0 1331,0 1332,5 1384,0 1390,0 1396,0 330,0 55,0
1400,0 1433,0 1434,5 1486,0 1493,0 1500,0 330,0 59,0
1500,0 1535,0 1536,5 1589,0 1595,0 1605,0 330,0 64,0
1600,0 1637,0 1638,5 1691,0 1698,0 1710,0 330,0 67,0
1800,0 1841,0 1842,5 1896,0 1903,0 - 330,0 76,0
2000,0 2045 0 2046,5 2101,0 2108,0 - 330,0 86,0
2200,0 2249,0 2250,5 2305,0 2314,0 - 330,0 96,0
2400,0 2453,0 2454,5 2510,0 2521,0 - 330,0 106,0

     

КаталогПрайсАкцииНовостиСертификаты и наградыКонтакты




© Мегапласт 2005-2011
  Website creation