Видытруб
Трубы стеклопластиковые с законцовками для раструбно-шипового соединения с двойным
Кольцевымуплотнением
Трубы стеклопластиковые с законцовками для раструбно-шипового соединения с двойным кольцевым уплотнением и стопором
Классыжесткости – SN 2500; SN5000;SN10000H/m
Основныеразмеры труб
| DN, мм | t, мм | NL, мм | I, мм | B, мм | Dmax трубы, мм | Dmax партубка, мм |
| 100 | 2÷3,5 | до 9000 | 160 | 200 | 185 | 230 |
| 150 | 2,5÷5 | до 9000 | 150 | 210 | 215 | 300 |
| 200 | 3÷6,1 | до 12000 | 135 | 210 | 265 | 360 |
| 250 | 3 ÷7,5 | до 12000 | 140 | 210 | 305 | 425 |
| 300 | 3÷8,4 | до 12000 | 330 | 400 | 362 | 485 |
| 350 | 3,3÷9,6 | до 12000 | 330 | 400 | 430 | 550 |
| 400 | 3,3÷11 | до 12000 | 330 | 400 | 480 | 610 |
| 500 | 4÷13,1 | до 12000 | 415 | 500 | 580 | 730 |
| 600 | 4÷15,2 | до 12000 | 415 | 500 | 715 | 845 |
| 700 | 4,7÷18 | до 12000 | 415 | 500 | 829 | 960 |
| 800 | 5,4÷20,1 | до 12000 | 365 | 450 | 946 | 1075 |
| 900 | 5,7÷22,2 | до 12000 | 365 | 450 | 1005 | 1150 |
| 1000 | 7,2÷25,2 | до 12000 | 365 | 450 | 1168 | 1235 |
| 1200 | 7,2÷29,7 | до 12000 | 415 | 500 | 1342 | 1440 |
| 1400 | 8,7÷34,2 | до 12000 | 450 | 600 | 1615 | 1600 |
| 1600 | 8,7÷38,7 | до 12000 | 490 | 660 | 1840 | 1840 |
Рабочеедавление для труб:
-до 16 МПа (160 кг/см2)– для труб Ø DN= 150 и менее
-до 10 МПа (100 кг/см2)– для труб Ø DN= 200 и менее
-до 5 МПа ( 5 кг/см2)– для труб Ø DN= 500 и менее
-до 3,2 МПа ( 32 кг/см2)– для труб Ø DN= 1000 и менее
-до 1,6 МПа ( 16 кг/см2)– для труб Ø DN= 1600 и менее